FUJI XEROX A3対応カラー複合機 DocuCentre-VⅡC2273PFS 4段給紙タイプ
多様なオフィスにマッチするデザイン性と操作性を備えた複合機/複合機の基本的な機能の使いやすさで人気の機種です。 コンパクトなのに、A3対応で高速印刷、FAXやスキャナもビジネスに必要なものが揃っていま...
販売価格はお問い合わせください。
リース金額 お見積り 致します!
コピー機・複合機の専門店 コピー屋ネット
多様なオフィスにマッチするデザイン性と操作性を備えた複合機/複合機の基本的な機能の使いやすさで人気の機種です。 コンパクトなのに、A3対応で高速印刷、FAXやスキャナもビジネスに必要なものが揃っていま...
販売価格はお問い合わせください。
リース金額 お見積り 致します!
■連続複写速度:カラー、モノクロともに25枚/分
■スマホとスムーズに連携することで環境の違いを気にせずに仕事ができます。
■フィニッシャーの接続で、ステープルやパンチ、中綴じなどの後処理も多彩。
■生産性をさらにと向上させるために、様々なワークスタイルに柔軟に対応するために進化した複合機です。
本体サイズ | PFSモデル:620×723×1141 mm Pモデル:620×723×1040mm |
---|---|
機械占有サイズ | PFSモデル:1072×723 mm(手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストッパーを開いた時) Pモデル:1056×723 mm(手差しトレイを最大に伸ばした時) |
本体重量 | PFSモデル:132 kg(本体のみ) Pモデル:121 kg(本体のみ) |
電源 | AC100 V ± 10%、15 A、50/60 Hz共用 |
消費電力 | 1.5 kW以下 |
最大用紙サイズ | A3 |
---|---|
最小用紙サイズ | A5、郵便はがき(日本郵便製) |
ファーストコピータイム | カラー:8.7秒/カラー優先モード時。 モノクロ:6.3秒 A4ヨコ/モノクロ優先モード時。 A4ヨコ |
連続複写枚数 | 1~999枚 |
複写速度(カラー/モノクロ) | 25/分 |
最大原稿サイズ | 最大:A3 |
---|---|
印字用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5タテ |
対応回線 | 加入電話回線、ファクシミリ通信網 |
プリント速度 | 基本機能/コピー機能に準ずる(複写速度と同等) |
---|---|
インターフェイス | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0 |
対応OS | Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows 8.1 (32ビット) Windows 8.1 (64ビット) Windows 7 (32ビット) Windows 7 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) Windows Server 2012 R2 (64ビット) Windows Server 2012 (64ビット) Windows Server 2008 R2 (64ビット) Windows Server 2008 (32ビット) Windows Server 2008 (64ビット) macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave macOS 10.13 High Sierra macOS 10.12 Sierra OS X 10.11 El Capitan OS X 10.10 Yosemite OS X 10.9 Mavericks |
スキャン解像度 | 600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi |
---|---|
インターフェイス | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
対応OS(PC保存) |
Windows 10 (32ビット)
|
メーカー希望小売価格 |
1,900,000円(税別) |
---|
Copyright(C) 2022 コピー機 複合機の販売、故障修理のコピー屋 .net All Rights Reserved.